Maison vendu À Halle
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
Adresse: | Arthur Puesstraat 267 Halle |
Référence: | TK/2024/0255 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Maison |
Disponible: | Par accord mutuel |
Situation: | Hors agglomération, Résidentiel, Village |
Superficie de la parcelle: | 742 m² |
Surface habitable: | 307 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 2008 |
Niveau: | 3 |
Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
Chambres à coucher: | 5 |
Salles de bains: | 2 |
Toilette: | 2 |
Salon: | oui, Living |
Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
Débarras: | oui |
Grenier: | oui |
Balcon: | oui |
Terrasse: | oui |
Buanderie: | oui |
Jardin: | oui |
Jardin qualité: | Bien aménagé |
Garage: | 3 places |
Garage Types: | Intégré, Rez de chaussée, Porte automatique |
Équipement de garage: | Installations électriques, Eau chaude |
Confort
Autoroute: | oui |
Gare: | oui |
Arrêt de train: | oui |
Correspondance de bus: | oui |
Arrêt de bus: | oui |
Commerce: | oui |
Ecoles: | oui |
Garderie: | oui |
Banque: | oui |
Loisirs: | oui |
Restaurant: | oui |
Châssis: | PVC |
toit: | Toit en bâtière |
Toiture: | Tuiles |
Façade: | Brique |
Fondation: | Terre plein |
Vitrage: | Vitrage à haut rendement |
Electricité: | Conform |
Chauffage: | Chaudière à condensation, Gaz naturel |
L'eau chauffée: | Gaz |
Isolation: | Entièrement isolé |
Internet: | oui |
Store extérieur : | oui |
Ventilation méc.: | oui |
Câble: | oui |
Piscine: | oui |
Panneaux solaires : | oui |
Informations légales
RC de base: | € 1.363 |
Surface: | 742 m² |
No certificat PEB: | 20240202-0003130578-RES-1 |
PEB Valeur: | 94,00KWh/m²/an |
Consommation théorique totale: | 94,00KWh/an |
EnergyClass: | A |
PEB date de contrat: | 02-02-24 |
PEB Expire le: | 02-02-34 |
Obligation rénovation: | Non |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | Non |
Permis de lotir: | oui |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
P-score: | D |
G-score: | D |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |