Maison vendu À Huizingen
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
Adresse: | Menisberg 61 Huizingen |
Référence: | TK/2024/0322 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Maison |
Disponible: | à l'acte |
Superficie de la parcelle: | 320 m² |
Surface habitable: | 133 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Niveau: | 3 |
Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
Chambres à coucher: | 2 |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | 2 |
Salon: | oui, Living |
Cuisine: | oui, Cuisine fermée, Avec électroménager |
Débarras: | oui |
Cave: | 20 m² |
Terrasse: | oui |
Buanderie: | oui |
Jardin: | oui |
Jardin qualité: | Normal |
Confort
Autoroute: | oui |
Gare: | oui |
Arrêt de train: | oui |
Correspondance de bus: | oui |
Arrêt de bus: | oui |
Commerce: | oui |
Ecoles: | oui |
Garderie: | oui |
Banque: | oui |
Loisirs: | oui |
Restaurant: | oui |
Châssis: | PVC |
toit: | Toit en bâtière |
Toiture: | Tuiles |
Façade: | Brique |
Fondation: | Terre plein |
Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
Electricité: | Niet conform |
Chauffage: | Chaudière à condensation, Gaz naturel |
L'eau chauffée: | Gaz |
Isolation: | Entièrement isolé |
Internet: | oui |
Ventilation méc.: | oui |
Câble: | oui |
Informations légales
RC de base: | € 466 |
Section Cadastrale: | A217 V2 |
Surface: | 320 m² |
No certificat PEB: | 20241005-0001422071-RES-10 |
PEB Valeur: | 218,00KWh/m²/an |
Consommation théorique totale: | 218,00KWh/an |
EnergyClass: | C |
PEB date de contrat: | 05-10-24 |
PEB Expire le: | 05-10-34 |
Obligation rénovation: | Non |
Autorisation urbanistique délivrée: | Non |
Droit de préemption: | oui |
Permis de lotir: | Non |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
P-score: | A |
G-score: | A |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |