Maison vendu À Lembeek
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
Adresse: | Sterrestraat 20 Lembeek |
Référence: | TK/2024/0126 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Maison |
Disponible: | Par accord mutuel |
Situation: | Proche d'une rue calme, Résidentiel, Banlieue |
Superficie de la parcelle: | 390 m² |
Surface habitable: | 158 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Niveau: | 3 |
Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
Chambres à coucher: | 3 |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | 1 |
Salon: | oui |
Cuisine: | oui, Cuisine fermée |
Grenier: | oui |
Cave: | 24 m² |
Terrasse: | oui |
Jardin: | oui |
Garage: | 1 (1 place) |
Garage Types: | Individuel en bois |
Parking: | 2 |
Confort
Autoroute: | oui |
Gare: | oui |
Arrêt de train: | oui |
Correspondance de bus: | oui |
Arrêt de bus: | oui |
Commerce: | oui |
Ecoles: | oui |
Garderie: | oui |
Banque: | oui |
Loisirs: | oui |
Restaurant: | oui |
Châssis: | PVC, Bois |
Toiture: | Tuiles |
Façade: | Brique |
Fondation: | Sous sol |
Vitrage: | Double |
Electricité: | Conform |
Chauffage: | Chaudière à condensation, Gaz naturel |
Internet: | oui |
Câble: | oui |
Informations légales
RC de base: | € 836 |
Surface: | 390 m² |
No certificat PEB: | 20230518-0002895720-RES-1 |
PEB Valeur: | 393,00KWh/m²/an |
Consommation théorique totale: | 393,00KWh/an |
EnergyClass: | D |
PEB date de contrat: | 18-05-23 |
PEB Expire le: | 18-05-33 |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | Non |
Permis de lotir: | Non |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
P-score: | B |
G-score: | B |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |